专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1601%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758-760期 | 小 | 0758期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0726期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0719期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0699期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0695期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0690期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。